- 西班牙FAGOR發(fā)格讀數(shù)頭LP FX LX FP GX GP CX CP SP光柵尺維修方法
- FX/LP/LX/FP/GX/GP/CX/CP發(fā)格光柵尺常見故障及維修方法
- LS603C海德漢光柵尺常見故障及維修方法
- Magnescale探規(guī)常見故障及維修方法
- 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
- 日本三豐測量儀SJ210手持式測試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
- 三豐表面測試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測量儀常見故障及維修內(nèi)容
- 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
- 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
- HEIDENHAIN海德漢編碼器RON285C 358699-01圓光柵故障維修方法
德國heidenhain LC483海德漢光柵尺的詳細(xì)資料:
德國heidenhain LC483海德漢光柵尺電子尺計數(shù)尺光學(xué)尺傳感器價格、維修、廠家、報價、保養(yǎng)等請德國heidenhain海德漢*區(qū)銷售維修服務(wù)中心:蘇州澤升*密機械儀器有限*。:.我們將竭誠為你服務(wù)。
*、德國heidenhain LC483海德漢光柵尺電子尺計數(shù)尺光學(xué)尺傳感器實物圖:
二、規(guī)格技術(shù)參數(shù)、ID號:
LC 483 [ LC 400 ]*式直線光柵尺,測量步距為0.1 µm(分辨率達(dá)0.005 µm) 單場掃描定位*度*和移動速度快 適用于安裝空間有限處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557646-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 270 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 570 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 670 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1540 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-13 | |
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-21 | |
LC 483 1440 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-22 | |
LC 483 1540 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-23 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-24 | |
LC 483 1740 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-25 | |
LC 483 1840 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-26 | |
LC 483 2040 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-27 | |
LC 483 25 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-40 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-42 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-44 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 | 557648-55 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-59 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-03 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-04 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-10 | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-12 | |
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-14 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-15 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-19 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-21 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-22 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-24 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-25 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-26 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-27 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-31 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-32 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-33 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-34 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-35 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-38 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-39 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-40 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-41 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-42 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-43 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-44 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-45 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-46 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-47 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-48 | |
LC 483 185 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-50 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-52 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-53 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-54 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-58 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE4 32 | 557649-59 | |
LC 483 70 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-01 | |
LC 483 120 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-02 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-03 | |
LC 483 220 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-04 | |
LC 483 270 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-05 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-06 | |
LC 483 370 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-07 | |
LC 483 420 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-08 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-09 | |
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-13 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-21 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-24 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-31 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-41 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 0013 32 | 557650-ZZ | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-02 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-03 | |
LC 483 170 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-04 | |
LC 483 570 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-05 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-06 | |
LC 483 120 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-07 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-08 | |
LC 483 270 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-09 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-11 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-12 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-14 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-17 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-22 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-23 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-24 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-25 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-30 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-31 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-32 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-33 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-35 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-37 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-38 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-39 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-40 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-41 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-43 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-45 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 24 | 557654-60 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-64 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-65 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 25 | 557654-66 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-67 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-70 | |
AE LC 483 10 .. .. | 559299-01 | |
MVE Musterkoffer klein | 620709-02 |
德國【HEIDENHAIN】*主要產(chǎn)品:HEIDENHAIN編碼器、HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN封閉式光柵尺、HEIDENHAIN敞開式光柵尺、HEIDENHAIN長度計、HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN光柵、HEIDENHAIN數(shù)控系統(tǒng)等。
HEIDENHAIN封閉式光柵尺
海德漢的封閉式光柵尺能有效防塵、防切屑和防飛濺的切削液,是用于機床的理想選擇。鋁質(zhì)外殼和密封軟條可以保護(hù)光柵尺、掃描單元和軌道免受灰塵、切屑和切削液的影響。掃描單元的運動軌道摩擦力很小,軌道內(nèi)置在光柵尺上。它通過*個連軸器與外部的安裝架連接,這個連軸器可以補償光柵尺和機器軌道之間不可避免的對正誤差。. 封閉式光柵尺的結(jié)構(gòu)有標(biāo)準(zhǔn)光柵尺外殼適用于振動頻率*且測量長度為30米,還有緊湊光柵尺外殼適用于安裝空間小,測量長度為2040毫米。
HEIDENHAIN敞開式直線光柵尺
敞開式直線光柵尺設(shè)計用于需要*測量的機床和系統(tǒng)
典型應(yīng)用包括:
半導(dǎo)體工業(yè)的測量和生產(chǎn)設(shè)備
PCB電路板組裝機
超*密機床
*機床
測量機和比較儀,測量顯微鏡和其它*密測量設(shè)備
直接驅(qū)動
HEIDENHAIN長度計
海德漢的增量式長度計能在*個長的測量范圍內(nèi)提供很*的*度。這些堅固耐用的長度計根據(jù)不同的應(yīng)用有不同的產(chǎn)品類型。他們在度量行業(yè)有廣泛的應(yīng)用,多點測量*、測試設(shè)備檢測和位置測量裝置。
選擇海德漢*的長度計的理由。
*、測量范圍大。海德漢*的長度計測量范圍有12 mm、25 mm、30 mm、60 mm或100 mm多種選擇,因此其*臺測量設(shè)備可以測量非常不同的零件,避免頻繁地更換價格昂貴的量塊或模板。
二、*。海德漢*的長度計*具有的*還體現(xiàn)它的全量程上。無論是測量10 mm還是100 mm的零件,其實際尺寸的測量*度是*樣的。海德漢*的長度計具有*重復(fù)性特點,可用于比較測量,例如用于大批量生產(chǎn)。
三、堅固耐用。海德漢*的長度計是為工業(yè)環(huán)境而制造的。它具有始終如*的*和的溫度穩(wěn)定性。*以,可以廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備和機床中。
HEIDENHAIN旋轉(zhuǎn)編碼器
安裝方式:
旋轉(zhuǎn)編碼器內(nèi)置軸承和定子,編碼器的圓光柵直接與被測軸相連。掃描單元通過滾珠軸承安裝在軸上,并由定子連軸器支撐。當(dāng)軸進(jìn)行角加速度時,定子聯(lián)軸器必須只吸收軸承摩擦力*導(dǎo)致的牛矩,因此它能大限度地降低靜態(tài)和動態(tài)測量誤差。而且,安裝在定子上的聯(lián)軸器還能補償被測軸的軸向運動。定子聯(lián)軸器的其它優(yōu)點還有:安裝簡單,總長度短,聯(lián)軸器的固有頻率*,允許使用空心軸
內(nèi)置軸承的旋轉(zhuǎn)編碼器由分離的聯(lián)軸器連接可用于實心軸。使用的連接被測軸的聯(lián)軸器能補償徑向和軸向誤差。采用分離聯(lián)軸器的角度編碼器能支持更*的軸轉(zhuǎn)速。
無內(nèi)置軸承旋轉(zhuǎn)編碼器工作時沒有摩擦。掃描頭和圓光柵、光柵鼓或鋼帶這兩個部件可在組裝時分別調(diào)整。
HEIDENHAIN角度編碼器
海德漢的角度編碼器*度*,可達(dá)弧秒或更*。典型應(yīng)用有:機床轉(zhuǎn)臺、機床轉(zhuǎn)頭、車床C軸、齒輪測試機、印刷機的印刷單元、分光計、望遠(yuǎn)鏡等;
角度編碼器有三種不同的機械結(jié)構(gòu):
1,帶內(nèi)置軸承、空心軸和內(nèi)置定子聯(lián)軸器的角度編碼器
,由于定子聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)和安裝原因,軸進(jìn)行角加速度時,定子聯(lián)軸器必須只吸收軸承摩擦*導(dǎo)致的扭矩。因此RCN、RON和RPN角度編碼器具有的動態(tài)性能。對內(nèi)置定子聯(lián)軸器的角度編碼器,技術(shù)參數(shù)中的系統(tǒng)*度已包括聯(lián)軸器的偏差。
更多優(yōu)點:
尺寸小,適用于安裝空間有限的地方
空心軸直徑可達(dá)100 mm,便于穿電源線等
車床C軸
安裝簡單
2,帶內(nèi)置軸承的角度編碼器,采用分離聯(lián)軸器
采用分離聯(lián)軸器、實心軸的ROD角度編碼器特別適用于軸轉(zhuǎn)速*并要求較大公差的應(yīng)用。*的聯(lián)軸器允許± 1 mm以內(nèi)的軸向運動。
3,無內(nèi)置軸承的角度編碼器
無內(nèi)置軸承的ERA和ERO角度編碼器(模塊式角度編碼器)適用于安裝在機器部件或裝置上。用于滿足以下需求:
大直徑空心軸(可達(dá)10 m的帶尺)
軸轉(zhuǎn)速*,可達(dá)40000 rpm
沒有軸密封帶來的附加啟動扭矩
扇形角
三、常見故障及維修方法:
1、“軟斷線”報警。
2、移動機床某*軸時發(fā)生“跟隨誤差過大”報警。
3、機床某*軸移動時機床震動比較厲害數(shù)據(jù)不平穩(wěn)。
4、光柵尺找不到原點(也稱零點或參考點)。
5、在使用過程中產(chǎn)生25000異常報警。
6、機床某*軸光柵尺在測量過程中數(shù)據(jù)丟失或計數(shù)不準(zhǔn)。
7、開機后,出現(xiàn)某*軸正反方向運動正常,但機床無法進(jìn)行回參考點。
8、機床出現(xiàn)某*軸緩慢向正方向運動,系統(tǒng)無報警。
9、某*軸在回參考點不準(zhǔn)的現(xiàn)象,但是使用半閉環(huán)回參考點*。
10、光柵尺出現(xiàn)“445”報警。
11、當(dāng)某*軸執(zhí)行返參考點指令時,出現(xiàn)1160報警。
、、、、、、
如果你對德國heidenhain LC483海德漢光柵尺感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |