- 西班牙FAGOR發(fā)格讀數(shù)頭LP FX LX FP GX GP CX CP SP光柵尺維修方法
- FX/LP/LX/FP/GX/GP/CX/CP發(fā)格光柵尺常見故障及維修方法
- LS603C海德漢光柵尺常見故障及維修方法
- Magnescale探規(guī)常見故障及維修方法
- 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
- 日本三豐測(cè)量?jī)xSJ210手持式測(cè)試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
- 三豐表面測(cè)試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測(cè)量?jī)x常見故障及維修內(nèi)容
- 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
- 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
- HEIDENHAIN海德漢編碼器RON285C 358699-01圓光柵故障維修方法
產(chǎn)品名稱:NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-05-31
產(chǎn)品特點(diǎn):NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表型號(hào):NEWALL SHG-TT/PV/AG/AF/A4/AB/AS/TS/VP/VS,MHG-TT/VP,SPB-TT/TS,DSG-TT,DMG-TT,Spherosyn 2G和Microsyn 2G球柵尺;E70-M/L/E90/DP700/B60/DP7/DP8/DP700/DP1200/DP500/TOPAZ/C80/A50數(shù)顯表。
NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表的詳細(xì)資料:
NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表型號(hào):NEWALL SHG-TT/PV/AG/AF/A4/AB/AS/TS/VP/VS,MHG-TT/VP,SPB-TT/TS,DSG-TT,DMG-TT,Spherosyn 2G和Microsyn 2G球柵尺;E70-M/L/E90/DP700/B60/DP7/DP8/DP700/DP1200/DP500/TOPAZ/C80/A50數(shù)顯表型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、維修、安裝調(diào)試等服務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我們。
購買或者球柵尺需提供的內(nèi)容:
1、球柵尺的量程必須大于機(jī)床的量程,這里還需要考慮機(jī)床的限位開關(guān)是否好,盡量比機(jī)床量程大300mm以上。
2、球柵尺有數(shù)顯球柵尺和數(shù)控球柵尺,客戶需提供是數(shù)顯用的還是數(shù)控用的。
3、客戶購買需提供球柵尺的型號(hào)及牌子,這樣減少之間的誤會(huì)
4、球柵尺的圓桿直徑是15.2mm;球柵尺外形長度=球柵尺的有效量程+260mm.
、、、、、、
NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表技術(shù)參數(shù):
NEWALL SPHEROSYN 2G/MICROSYN 2G球柵尺微柵尺和DSG-TT/DMG-TT球柵尺技術(shù)參數(shù):
球柵尺SPHEROSYN 微柵尺M(jìn)ICROSYN DSG-TT/DMG-TT
球柵尺測(cè)量分辨率 0.005mm/0.001mm 0.001mm/0.0005mm
球柵尺測(cè)量*度 ±(0.01+0.005/m)mm ±0.005mm
球柵尺運(yùn)行速度 2m/sec 0.75m/sec
球柵尺有效行程
50~11684mm(>30m) 50~1050mm
球柵尺信號(hào)輸出 Sin/Cos或RS422-TTL Sin/Cos或RS422-TTL
球柵尺讀數(shù)頭尺寸 54mm×131mm×28mm 35mm×75mm×25mm
球柵尺防護(hù)等級(jí) IP67(IEC529) IP67(IEC529)
球柵尺*沖擊 100g(IEC69-2-6) 100g(IEC69-2-6)
球柵尺耐振動(dòng) 30g(IEC-2-27)
30g(IEC-2-27)
球柵尺熱膨脹系數(shù) 12×10-6/°K 12×10-6/°K
產(chǎn)品 | 重復(fù)測(cè)量誤差 | 可選分辨率 | 重復(fù)性 |
Spherosyn 2G | +/- 0.0004英寸(10微米) | 0.0005英寸,0.0002英寸 | 在一個(gè) 分辨率 計(jì)數(shù)內(nèi) |
Microsyn 2G | +/- 0.0004英寸(10微米)或+/- 0.0002英寸(5微米) | 0.0005英寸,0.0002英寸或0.0005英寸,0.0002、0.0001 和0.00005英寸 | |
產(chǎn)品 | 性 | 可選分辨率 | 重復(fù)性 |
Spherosyn 2G | +/- 0.0004英寸(10微米) | 0.0005英寸,0.0002英寸 | 在一個(gè) 分辨率 計(jì)數(shù)內(nèi) |
Microsyn 10 | +/- 0.0004英寸(10微米) | 0.0005英寸,0.0002英寸 | |
Microsyn 5 | +/- 0.0002(5微米) | 0.0005英寸,0.0002、0.0001 和0.00005英寸 |
NEWALL SHG-TT球柵尺和SHG-TT讀數(shù)頭技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo):
輸出信號(hào) | TTL差分A Quad B |
---|---|
精度/米 | ±0.0004“(±10µm) |
決議案 | 10µm,5µm,2µm,1µm或0.5µm |
規(guī)模旅行 | 2英寸至462英寸(51毫米至11.73m)—可以在462英寸上行駛 |
刻度直徑 | 0.601英寸(15.25毫米) |
讀取頭尺寸 | 2.05英寸高x 5.16英寸長x 1.10英寸深(52毫米x 131毫米x 28毫米) |
參考標(biāo)記 | 每0.5英寸(12.7毫米) |
等效線數(shù)/英寸 | 635、1270、3175、6350、12,700 |
橫移率 | 65.6'(20m)/秒(10µm),按比例分配 |
電源供應(yīng) | 5VDC±5%,<80mA |
震動(dòng)(11ms) | 100克(IEC 69-2-6) |
震動(dòng)(55-2000Hz) | 30克(IEC 68-2-27) |
采樣期 | 100µs |
環(huán)境評(píng)價(jià) | IP67,可浸入水中(IEC 529)-超過NEMA 6 |
工作溫度 | 0°至55°C(32°至131°F) |
膨脹系數(shù) | 12 x 10 -6千 |
秤材料 | 316不銹鋼 |
標(biāo)尺總長 | 標(biāo)尺行程長度+ 10.2英寸(258毫米) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9芯,11.5'(3.5m)裝甲 |
電纜長度 | 72.2'(22m) |
標(biāo)準(zhǔn)接頭 | 9針“ D"型 |
符合EMC | BS EN 50081-2和BS EN 61000-6-2 |
NEWALL SHG-PV球柵尺SHG-PV讀數(shù)頭技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) |
---|
輸出信號(hào) | 差分正交 Vin> Vout(5-28V) |
---|---|
精度/米 | ±0.0004“(±10µm) |
決議案 | 10µm,5µm,2µm,1µm或0.5µm |
規(guī)模旅行 | 2英寸至462英寸(51毫米至11.73m)—可以在462英寸上行駛 |
刻度直徑 | 0.601英寸(15.25毫米) |
讀取頭尺寸 | 2.05英寸高x 5.16英寸長x 1.10英寸深(52毫米x 131毫米x 28毫米) |
參考標(biāo)記 | 每0.5英寸(12.7毫米) |
電源供應(yīng) | 5-28 VDC±5%,<120mA @ 5伏 |
震動(dòng)(11ms) | 100克(IEC 69-2-6) |
震動(dòng)(55-2000Hz) | 30克(IEC 68-2-27) |
采樣期 | 100µs |
環(huán)境評(píng)價(jià) | IP67,可浸入水中(IEC 529)-超過NEMA 6 |
工作溫度 | 0°至55°C(32°至131°F) |
膨脹系數(shù) | 12 x 10 -6千 |
秤材料 | 316不銹鋼 |
標(biāo)尺總長 | 標(biāo)尺行程長度+ 10.2英寸(258毫米) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9芯,11.5'(3.5m)裝甲 |
電纜長度 | 72.2'(22m) |
標(biāo)準(zhǔn)接頭 | 9針“ D"型 |
符合EMC | BS EN 50081-2和BS EN 61000-6-2 |
選件 |
---|
決議案 | 提供自定義分辨率 |
---|---|
無鎧裝電纜 | PUR(聚氨酯) |
連接器 | 無 |
電纜長度 | 22英尺(7m)或19.68英寸(0.5m) |
選件 : |
---|
決議案 | 提供自定義分辨率 |
---|---|
無鎧裝電纜 | PUR(聚氨酯) |
連接器 | •本田PCR-E20FS(Fanuc) |
電纜長度 | 22英尺(7m)或19.68英寸(0.5m) |
NEWALL MHG-TT球柵尺MHG-TT讀數(shù)頭技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) |
---|
輸出信號(hào) | RS422 TTL差分驅(qū)動(dòng)信號(hào) |
---|---|
度/米 | ±0.0002" (±5µm) |
分辨率 | 10µm, 5µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.2µm or 0.1µm |
球柵尺行程 | 2" to 40" (51mm to 1,016mm) |
球柵尺外徑 | 0.226" (5.75mm) |
讀數(shù)頭尺寸 | 1.38"H x 2.95"L x 0.98"D (35mm x 75mm x 24mm) |
參考點(diǎn)類型 | 每0.19" (5mm) |
參考點(diǎn)位置 | 635, 1270, 3175, 6350, 12,700, 31,750 |
運(yùn)行速度 | 65.6' (20m)/s (10µm), 分辨率不同運(yùn)行速度亦不同 |
電源 | 5VDC ±5%,<70mA |
沖擊 (11ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
耐震動(dòng) (55-2000Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
采樣周期 | 100µs |
防護(hù)等級(jí) | IP67, 全封閉 (IEC 529) - 超過NEMA 6 |
工作溫度 | 32° to 131°F (0° to 55°C) |
熱膨脹系數(shù) | 12 x 10-6K |
尺身材質(zhì) | 碳纖維 |
尺身總長度 | 規(guī)格行程 + 7.4" (187mm) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9 core, 11.5' (3.5m) 帶金屬鎧甲 |
電纜長度 | 72.2' (22m) |
標(biāo)準(zhǔn)連接器 | 9芯D型 |
電磁兼容 | BS EN 50081-2 and BS EN 61000-6-2 |
可選項(xiàng) |
---|
分辨率 | 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格可依據(jù)客戶需求定制 |
---|---|
無鎧甲電纜材質(zhì) | PUR |
連接器 | • Honda PCR-E20FS (Fanuc) |
電纜長度 | 22' (7m) or 19.68" (0.5m) |
NEWALL E70-M/L/E90/DP700/B60/DP7/DP8/DP700/DP1200/DP500/TOPAZ/C80/A50數(shù)顯表球柵數(shù)顯表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù)
●輸入電壓范圍: AC85-250V 50-60HZ
●功耗:15W
●儲(chǔ)存溫度:-20℃-50℃
●相對(duì)濕度:<80%
●坐標(biāo)數(shù):2,3
●信號(hào)輸入:球柵/微柵傳感器
●球柵分辨率: 5,10,20,50um
●微柵分辨率: 1,2,5,10um
技術(shù)參數(shù) | |
應(yīng)用 | 銑床、車床、鏜床和磨床 |
軸數(shù) | 1、2、3 |
編碼器輸入 | D-sub,9針孔式接頭用于連接NEWALLA直線球柵尺 |
刀具數(shù)量 | 10 |
銑床、鏜床 | 數(shù)據(jù)保存、自診斷功能、圓周分孔功能 |
車床 | 半徑/直徑顯示、自動(dòng)分中、停電自動(dòng)追數(shù)、刀具設(shè)定功能 |
電壓 | 輸入電壓85Vac~265Vac |
工作溫度 | 0℃~45℃(32℉~113℉) |
保存溫度 | -20℃~70℃(-13℉~158℉) |
相對(duì)濕度 | 大95%,在45℃ (113℉)不凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IP20 (IEC 60529) |
重量 | 2.6 kg (5.7 lb) |
球柵尺和球柵數(shù)顯表運(yùn)輸、保修期及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):
1、小件用快遞,大件用物流。
2、產(chǎn)品保修壹年整。
3、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):蘇州、深圳、廣州、中山、杭州、北京、上海、重慶、長沙、武漢、西安、成都、青島、天津、蘭州、石家莊、洛陽、南寧、合肥、鄭州、青島、濟(jì)南、沈陽、大連、哈爾濱、杭州、寧波、泉州、南昌、西寧等。
如果你對(duì)NEWALL球柵尺NEWALL讀數(shù)頭NEWALL數(shù)顯表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |